XXX
About XXX
Why choose Monacair?
XXX Landing
XXX
Modern Aircrafts
Being official supplier of H.S.H Albert II, Prince of Monaco, Monacair maintains a state-of-the-art modern fleet of helicopters for maximum comfort, safety and convenience.
Fares
Helicopter | Price | Passengers |
Airbus H125 | €3600 | 5 pax |
Airbus H130 | €4250 | 6 pax |
Airbus AS355 | €6700 | 5 pax |
Airbus H135 | €9600 | 5 pax |
Agusta AW109 | €9600 | 5 pax |
Bell 429 | €13500 | 6 pax |
Airbus H155 | €16500 | 6/8 pax (1) |
Flight time: 80 minutes |
(1) 8 passengers upon demand.
Helicopter | Price | Passengers |
Airbus H125 | €3600 | 5 pax |
Airbus H130 | €4250 | 6 pax |
Airbus AS355 | €6700 | 5 pax |
Airbus H135 | €9600 | 5 pax |
Agusta AW109 | €9600 | 5 pax |
Bell 429 | €13500 | 6 pax |
Airbus H155 | €16500 | 6/8 pax (1) |
Flight time: 80 minutes |
(1) 8 passengers upon demand.
Helicopter | Price | Passengers |
Airbus H125 | €3600 | 5 pax |
Airbus H130 | €4250 | 6 pax |
Airbus AS355 | €6700 | 5 pax |
Airbus H135 | €9600 | 5 pax |
Agusta AW109 | €9600 | 5 pax |
Bell 429 | €13500 | 6 pax |
Airbus H155 | €16500 | 6/8 pax (1) |
Flight time: 80 minutes |
(1) 8 passengers upon demand.
Helicopter | Price | Passengers |
Airbus H125 | €3600 | 5 pax |
Airbus H130 | €4250 | 6 pax |
Airbus AS355 | €6700 | 5 pax |
Airbus H135 | €9600 | 5 pax |
Agusta AW109 | €9600 | 5 pax |
Bell 429 | €13500 | 6 pax |
Airbus H155 | €16500 | 6/8 pax (1) |
Flight time: 80 minutes |
(1) 8 passengers upon demand.
We can fly from or to any destination in a 600 km radius around Monaco. Contact us for more information !
Our fleet